Categoría | Mar.5 | Mie.6 | Jue.7 | Vie.8 | Sab.9 |
---|---|---|---|---|---|
Campeonato | Campeonato | Campeonato | Campeonato | ||
AA | AA | AA | AA | ||
A | A | A | A | ||
B | B | B | B | ||
C | C | C | C | ||
D | D | D | D | ||
E | E | E | E | ||
Senior A | Senior A | Senior A | Senior A | ||
Senior B | Senior B | Senior B | Senior B | ||
1a Damas | 1a Damas | 1a Damas | 1a Damas | ||
2a Damas | 2a Damas | 2a Damas | 2a Damas | ||
. | |||||
AM | |||||
PM | <---Deslizar-> |
Camp 17 |
AA 26 |
A 33 |
B 45 |
C 38 |
D 29 |
---|---|---|---|---|---|
E 19 |
Sen A 14 |
Sup Sr 15 |
Dam A 14 |
||